
PhEF - Physical Evaluation Fitness
Qu’est‑ce que le test PHEF de l’armée belge ?
Le test PHEF est un test annuel obligatoire dans l’armée belge. Il permet de mesurer la condition physique générale du personnel militaire et de suivre l’évolution d’une année à l’autre.
Ce test combine deux types d’efforts complémentaires :
- 💪 Puissance et stabilité du tronc avec les planches latérales (left side bridge et right side bridge)
- 🏃 Résistance cardiovasculaire avec la course de 2400 m (proche d’un test VMA court)
L’objectif du PHEF est de détecter une progression ou une baisse de niveau, puis d’adapter un programme d’entraînement si nécessaire.
Déroulement :
- - Les exercices de gainage se font en intérieur, sur tapis de gym, sous supervision
- - La course se déroule normalement sur une piste d’athlétisme, ou sur un autre parcours validé par le PTI de l’unité
- - Le PTI encadre le test, vérifie la conformité du parcours et encode les résultats finaux
Le PHEF est conçu pour être :
- Simple et standardisé
- Représentatif des qualités physiques nécessaires dans un contexte militaire : endurance, stabilité, gestion de l’effort, condition générale
Pourquoi le test PHEF est-il obligatoire ?
- Filtre opérationnel : sans validation du PHEF, un militaire n’est pas considéré comme opérationnel et ne peut pas partir en mission
- Critère d’aptitude : c’est le niveau minimum exigé pour garantir que chacun possède les capacités physiques de base nécessaires pour intervenir sur le terrain
Le test permet aussi d’évaluer la motivation et la régularité des militaires :
- - Une personne qui s’entraîne et prend le test au sérieux le montre dans ses résultats
- - Une baisse de niveau ou un échec peut révéler un manque d’entraînement, un problème de santé ou un besoin d’accompagnement
- - Le PHEF sert autant à valider l’aptitude qu’à identifier les personnes à suivre ou à réorienter
À noter : certaines unités imposent des tests supplémentaires (push-ups, pull-ups, parcours d’obstacles…), mais le PHEF reste le prérequis indispensable. Sans lui, aucune candidature pour une mission ou une opération n’est possible.
Comment se préparer efficacement ?
Pour s’améliorer au test PHEF, il faut poser les bases :
- Le gainage latéral : avec un minimum de régularité ou du mental le jour J, la majorité des gens valident les temps demandés.
- La course de 2400 m : c’est le vrai défi, là où les points se gagnent ou se perdent.
Exemple concret pour un homme de 22 ans :
- 20/20 : 9'31 (3'57/km, 15,17 km/h)
- 10/20 : 11'23 (4'46/km, 12,6 km/h)
- VMA amateur : 12–18 km/h | Élite : 20–24 km/h
Le test demande juste de tenir un effort intense quelques minutes, pas d’être un athlète de haut niveau.
Si vous avez des pathologies (genoux, articulations, restrictions médicales), des tests alternatifs existent. Mais pour un adulte opérationnel, BMI < 30 et activité régulière, atteindre 20/20 est largement faisable.
Pas besoin de s’entraîner comme un pro toute l’année : les allures VMA sont efficaces mais contraignantes. L’essentiel : courir régulièrement, faire des sorties calmes, des tempos, et avoir du fond.
Préparation spécifique (2 mois avant le test) :
- 2 à 3 séances par semaine suffisent pour progresser sans se blesser.
- Dans ces séances, une doit être dédiée au travail de VMA à l’allure cible du test : par exemple, lors de ma prépa PHEF (8'59 en 2025 au test), je faisais 6×400 m ou 3×800 m à 3'44, en variant la distance chaque semaine.
- Le total des intervalles doit faire 2400 m, comme le test. Avec échauffement et retour au calme, la séance sera plus longue, mais l’essentiel est de retrouver le rythme du jour J.
Ce qui ne fonctionne pas : ne rien faire pendant dix mois et tout rattraper en deux. Risque de blessure ! Le but : arriver au test en forme, confiant, prêt à donner le maximum.
Programme PhEF — 8 semaines
Séances prêtes à l'emploi · Allures calculées pour toi
3 niveaux (10/20 · 15/20 · 20/20) · Hommes & Femmes · 26 pages
Je veux réussir mes PhEF — 9,90€Descriptif du test PHEF et barème
Le test PHEF se compose de deux parties :
- Les planches latérales (side bridge) : exercices de gainage réalisés en intérieur, sur tapis de gym. Ils représentent environ 20 % du score total. Pour réussir, il faut garder le corps bien droit, les fessiers serrés et éviter la rotation du bassin.
- La course de 2400 m : effort maximal, réalisé sur piste ou parcours validé. Cette partie compte pour 80 % du score. Elle s’apparente à un test VMA court, la plupart des participants terminant entre 8 et 12 minutes.
Pour réussir le test, il faut obtenir au moins 50 % au side bridge et à la course. L’équité homme/femme est respectée dans les barèmes.
Barème Side Bridge
| Score | <30 H | <30 F | 30-39 H | 30-39 F | 40-49 H | 40-49 F | 50+ H | 50+ F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2'05" | 1'50" | 1'55" | 1'45" | 1'50" | 1'40" | 1'45" | 1'35" |
| 19 | 2'00" | 1'45" | 1'50" | 1'40" | 1'45" | 1'35" | 1'40" | 1'30" |
| 18 | 1'55" | 1'40" | 1'45" | 1'35" | 1'40" | 1'30" | 1'35" | 1'25" |
| 17 | 1'50" | 1'35" | 1'40" | 1'30" | 1'35" | 1'25" | 1'30" | 1'20" |
| 16 | 1'45" | 1'30" | 1'35" | 1'25" | 1'30" | 1'20" | 1'25" | 1'15" |
| 15 | 1'40" | 1'25" | 1'30" | 1'20" | 1'25" | 1'15" | 1'20" | 1'10" |
| 14 | 1'35" | 1'20" | 1'25" | 1'15" | 1'20" | 1'10" | 1'15" | 1'05" |
| 13 | 1'30" | 1'15" | 1'20" | 1'10" | 1'15" | 1'05" | 1'10" | 1'00" |
| 12 | 1'25" | 1'10" | 1'15" | 1'05" | 1'10" | 1'00" | 1'05" | 0'55" |
| 11 | 1'20" | 1'05" | 1'10" | 1'00" | 1'05" | 0'55" | 1'00" | 0'50" |
| 10 | 1'15" | 1'00" | 1'05" | 0'55" | 1'00" | 0'50" | 0'55" | 0'45" |
| 9 | 1'13" | 0'58" | 1'03" | 0'53" | 0'58" | 0'48" | 0'53" | 0'43" |
| 8 | 1'11" | 0'56" | 1'01" | 0'51" | 0'56" | 0'46" | 0'51" | 0'41" |
| 7 | 1'10" | 0'54" | 0'59" | 0'49" | 0'54" | 0'44" | 0'49" | 0'39" |
| 6 | 1'08" | 0'52" | 0'57" | 0'47" | 0'52" | 0'42" | 0'47" | 0'37" |
| 5 | 1'06" | 0'50" | 0'55" | 0'45" | 0'50" | 0'40" | 0'45" | 0'35" |
| 4 | 1'05" | 0'47" | 0'52" | 0'42" | 0'47" | 0'37" | 0'42" | 0'32" |
| 3 | 1'03" | 0'45" | 0'50" | 0'40" | 0'45" | 0'35" | 0'40" | 0'30" |
| 2 | 1'01" | 0'42" | 0'47" | 0'37" | 0'42" | 0'32" | 0'37" | 0'27" |
| 1 | 1'00" | 0'40" | 0'45" | 0'35" | 0'40" | 0'30" | 0'35" | 0'25" |
| 0 | minder | minder | minder | minder | minder | minder | minder | minder |
Barème Course 2400 m
| Score | <30 H | <30 F | 30-34 H | 30-34 F | 35-39 H | 35-39 F | 40-44 H | 40-44 F | 45-49 H | 45-49 F | 50-54 H | 50-54 F | 55-59 H | 55-59 F | 60+ H | 60+ F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 9'31" | 10'55" | 9'49" | 11'39" | 9'57" | 12'00" | 10'05" | 12'21" | 10'35" | 13'07" | 11'05" | 13'53" | 11'35" | 14'10" | 12'06" | 15'27" |
| 19 | 9'42" | 11'10" | 10'00" | 11'56" | 10'09" | 12'17" | 10'18" | 12'38" | 10'49" | 13'25" | 11'21" | 14'13" | 11'53" | 14'30" | 12'25" | 15'47" |
| 18 | 9'54" | 11'24" | 10'12" | 12'13" | 10'22" | 12'34" | 10'32" | 12'55" | 11'04" | 13'44" | 11'37" | 14'33" | 12'10" | 14'50" | 12'44" | 16'07" |
| 17 | 10'05" | 11'39" | 10'23" | 12'30" | 10'34" | 12'51" | 10'45" | 13'12" | 11'19" | 14'02" | 11'54" | 14'53" | 12'28" | 15'10" | 13'03" | 16'27" |
| 16 | 10'17" | 11'53" | 10'35" | 12'47" | 10'47" | 13'08" | 10'59" | 13'29" | 11'34" | 14'21" | 12'10" | 15'13" | 12'46" | 15'30" | 13'22" | 16'47" |
| 15 | 10'28" | 12'08" | 10'46" | 13'04" | 10'59" | 13'25" | 11'13" | 13'46" | 11'49" | 14'39" | 12'26" | 15'33" | 13'03" | 15'50" | 13'41" | 17'06" |
| 14 | 10'40" | 12'22" | 10'58" | 13'21" | 11'12" | 13'42" | 11'27" | 14'03" | 12'04" | 14'58" | 12'42" | 15'53" | 13'20" | 16'10" | 14'00" | 17'26" |
| 13 | 10'51" | 12'37" | 11'09" | 13'38" | 11'24" | 13'59" | 11'40" | 14'20" | 12'19" | 15'16" | 12'58" | 16'13" | 13'38" | 16'30" | 14'19" | 17'46" |
| 12 | 11'03" | 12'51" | 11'21" | 13'55" | 11'37" | 14'16" | 11'54" | 14'37" | 12'34" | 15'35" | 13'14" | 16'33" | 13'55" | 16'50" | 14'38" | 18'06" |
| 11 | 11'14" | 13'06" | 11'32" | 14'12" | 11'49" | 14'33" | 12'07" | 14'54" | 12'49" | 15'53" | 13'30" | 16'53" | 14'13" | 17'10" | 14'57" | 18'26" |
| 10 | 11'26" | 13'20" | 11'44" | 14'29" | 12'02" | 14'50" | 12'21" | 15'11" | 13'04" | 16'12" | 13'46" | 17'13" | 15'06" | 17'30" | 15'16" | 18'46" |
| 9 | 11'38" | 13'35" | 11'56" | 14'46" | 12'15" | 15'07" | 12'35" | 15'28" | 13'19" | 16'30" | 14'02" | 17'33" | 14'48" | 17'50" | 15'35" | 19'06" |
| 8 | 11'49" | 13'49" | 12'07" | 15'03" | 12'27" | 15'24" | 12'48" | 15'45" | 13'34" | 16'49" | 14'18" | 17'53" | 15'05" | 18'10" | 15'54" | 19'26" |
| 7 | 12'01" | 14'04" | 12'19" | 15'20" | 12'40" | 15'41" | 13'02" | 16'02" | 13'49" | 17'07" | 14'34" | 18'13" | 15'23" | 18'30" | 16'13" | 19'46" |
| 6 | 12'12" | 14'18" | 12'30" | 15'37" | 12'52" | 15'58" | 13'15" | 16'19" | 14'04" | 17'26" | 14'50" | 18'33" | 15'40" | 18'50" | 16'32" | 20'06" |
| 5 | 12'24" | 14'33" | 12'42" | 15'54" | 13'05" | 16'15" | 13'29" | 16'36" | 14'19" | 17'44" | 15'06" | 18'53" | 15'58" | 19'10" | 16'15" | 20'26" |
| 4 | 12'36" | 14'47" | 12'54" | 16'11" | 13'17" | 16'32" | 13'42" | 16'53" | 14'34" | 18'03" | 15'22" | 19'13" | 16'15" | 19'30" | 17'10" | 20'46" |
| 3 | 12'47" | 15'02" | 13'05" | 16'28" | 13'30" | 16'49" | 13'56" | 17'10" | 14'49" | 18'21" | 15'38" | 19'33" | 16'33" | 19'50" | 17'29" | 21'06" |
| 2 | 12'59" | 15'16" | 13'17" | 16'45" | 13'42" | 17'06" | 14'09" | 17'27" | 15'04" | 18'40" | 15'54" | 19'53" | 16'05" | 20'10" | 17'48" | 21'26" |
| 1 | 13'10" | 15'31" | 13'28" | 17'02" | 13'55" | 17'23" | 14'23" | 17'44" | 15'19" | 18'58" | 16'10" | 20'13" | 17'08" | 20'30" | 18'07" | 21'46" |
| 0 | trager | trager | trager | trager | trager | trager | trager | trager | trager | trager | trager | trager | trager | trager | trager |
Tu connais maintenant les barèmes.
Il ne te manque plus qu'un plan structuré pour les atteindre.
Je veux réussir mes PhEF — 9,90€
L'endurance fondamentale en triathlon : tout ce qu'il faut savoir
Tout savoir sur l'endurance fondamentale : définition par la sensation, relativité selon ton niveau, adaptations physiologiques, règle 80/20, piège zone 3, calcul de l'allure EF sur les 3 disciplines et erreurs à éviter.

Zwift vs Rouvy vs MyWhoosh : quel logiciel home trainer pour le triathlon ?
Zwift, Rouvy ou MyWhoosh ? Comparatif complet des trois logiciels home trainer incontournables pour les triathlètes. Prix, réalisme, parcours Ironman officiels, test FTP, communauté : tout ce qu'il faut savoir pour choisir.